Chief Attorney Hotline 首席律师热线
13818266096 18930220709
涉外案件仲裁费用表
(本费用表适用于仲裁规则第三条第(二)款第1项和第2项仲裁案件,自2012年5月1日起施行)
争议金额(人民币)
|
仲裁费用(人民币)
|
1,000,000元以下 | 争议金额的4%,最低不少于10,000元 |
1,000,000元至2,000,000元 | 40,000元+争议金额1,000,000元以上部分的3.5% |
2,000,000元至5,000,000元 | 75,000元+争议金额2,000,000元以上部分的2.5% |
5,000,000元至10,000,000元 | 150,000元+争议金额5,000,000元以上部分的1.5% |
10,000,000元至50,000,000元 | 225,000元+争议金额10,000,000元以上部分的1% |
50,000,000元至100,000,000元 | 625,000元+争议金额50,000,000元以上部分的0.5% |
100,000,000元至500,000,000元 | 875,000元+争议金额100,000,000元以上部分的0.48% |
500,000,000元至1,000,000,000 | 2,795,000元+争议金额500,000,000元以上部分的0.47% |
1,000,000,000元至2,000,000,000 | 5,145,000元+争议金额1,000,000,000元以上部分的0.46% |
2,000,000,000元以上 | 9,745,000元+争议金额2,000,000,000元以上部分的0.45%,最高不超过15,000,000元 |
申请仲裁时,每案另收立案费人民币10,000元,其中包括仲裁申请的审查、立案、输入及使用计算机程序和归档等费用。
申请仲裁时未确定争议金额或情况特殊的,由仲裁委员会决定仲裁费用的数额。
收取的仲裁费用为外币时,按本仲裁费用表的规定收取与人民币等值的外币。
仲裁委员会除按照本仲裁费用表收取仲裁费外,可以按照仲裁规则的有关规定收取其他额外的、合理的实际开支。
国内案件仲裁费用表
(本费用表适用于仲裁规则第三条第(二)款第3项仲裁案件,自2012年5月1日起施行)
根据国务院办公厅国办发(1995)44号《仲裁委员会仲裁收费办法》的通知,中国国际经济贸易仲裁委员会受理仲裁规则第三条第(二)款第3项仲裁案件收费标准如下:
一、案件受理费收费办法
争议金额(人民币)
|
案件受理费(人民币)
|
1,000元以下 | 最低不少于100元 |
1,001元至50,000元 | 100元+争议金额1,000元以上部分的5% |
50,001元至100,000元 | 2,550元+争议金额50,000元以上部分的4% |
100,001元至200,000元 | 4,550元+争议金额100,000元以上部分的3% |
200,001元至500,000元 | 7,550元+争议金额200,000元以上部分的2% |
500,001元至1,000,000元 | 13,550元+争议金额500,000元以上部分的1% |
1,000,001元以上 | 18,550元+争议金额1,000,000元以上部分的0.5% |
二、案件处理费收费办法
争议金额(人民币) | 案件处理费(人民币) |
20万元以下 | 最低不少于6,000元 |
20万元至50万元 | 6,000元+争议金额20万元以上部分的2% |
50万元至100万元 | 12,000元+争议金额50万元以上部分的1.5% |
100万元至200万元 | 19,500元+争议金额100万元以上部分的0.5% |
200万元至600万元 | 24,500元+争议金额200万元以上部分的0.45% |
600万元至1,000万元 | 42,500元+争议金额600万元以上部分的0.4% |
1,000万元至2,000万元 | 58,500元+争议金额1,000万元以上部分的0.3% |
2,000万元至4,000万元 | 88,500元+争议金额2,000万元以上部分的0.2% |
4,000万元至10,000万元 | 128,500元+争议金额4,000万元以上部分的0.15% |
10,000万元至50,000万元 | 218,500元+争议金额10,000万元以上部分的0.13% |
50,000万元以上 | 738,500元+争议金额50,000万元以上部分的0.12% |
仲裁费用表中的争议金额,以申请人请求的数额为准;请求的数额与实际争议金额不一致的,以实际争议金额为准。
申请仲裁时争议金额未确定的或情况特殊的,由仲裁委员会根据争议所涉及权益的具体情况确定预先收取的仲裁费用数额。
仲裁委员会除按照本仲裁费用表收取仲裁费外,可以按照仲裁规则的有关规定收取其他额外的、合理的实际开支。
金融争议仲裁费用表
争议金额(人民币)
争议金额(人民币) |
仲裁费用(人民币) |
1,000,000元以下 |
争议金额的1%,最低不少于5,000元 |
1,000,000元至5,000,000元 |
10,000元+争议金额1,000,000元以上部分的0.8% |
5,000,000元至50,000,000元 |
42,000元+争议金额5,000,000元以上部分的0.6% |
50,000,000元以上 |
312,000元+争议金额50,000,000元以上部分的0.5% |
申请仲裁时,每案另收立案费人民币10,000元,其中包括审查、立案、输入及使用计算机程序和归档等费用。
申请仲裁时未确定争议金额或情况特殊的,由仲裁委员会秘书局或仲裁委员会分会秘书处确定仲裁费用的数额。
收取的仲裁费用为外币时,按本仲裁费用表的规定收取与人民币等值的外币。
仲裁委员会或其分会除按照仲裁费用表收取仲裁费外,可以按照《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》的规定收取其他额外的、合理的实际开支。